Symjing under Sommar-OL 1976
Symjing under Sommar-OL 1976 i Montreal vart avvikla dagane frå 18. til 25. juli. OL-programmet bestod av 26 tevlingar, likt fordelt kar og kvinne. Dei 471 påmelde deltakarane kom frå 51 land. Sju av deltakarane representerte Noreg.
Kornelia Ender frå Aust-Tyskland utmerka seg og vann fire gullmedaljar og ein sølvmedalje.
Karar
endre100 meter fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jim Montgomery | USA | 49,99 | |
Jack Babashoff | USA | 50,81 | |
Peter Nocke | Vest-Tyskland | 51,31 | |
4 | Klaus Steinbach | Vest-Tyskland | 51,68 |
5 | Marcello Guarducci | Italia | 51,70 |
6 | Joe Bottom | USA | 51,79 |
200 m fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Bruce Furniss | USA | 1.50,29 | |
John Naber | USA | 1.50,50 | |
Jim Montgomery | USA | 1.50,58 | |
4 | Andrej Krylov | Sovjetunionen | 1.50,73 |
5 | Klaus Steinbach | Vest-Tyskland | 1.51,09 |
6 | Peter Nocke | Vest-Tyskland | 1.51,71 |
400 m fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Brian Goodell | USA | 3.51,93 | |
Tim Shaw | USA | 3.52,54 | |
Vladimir Ruskatov | Sovjetunionen | 3.55,76 | |
4 | Djan Madruga | Brasil | 3.57,18 |
5 | Stephen Holland | Australia | 3.57,59 |
6 | Sándor Nagy | Ungarn | 3.57,81 |
1500 m fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Brian Goodell | USA | 15.02,4 | |
Bobby Hackett | USA | 15.03,9 | |
Stephen Holland | Australia | 15.04,6 | |
4 | Djan Madruga | Brasil | 15.19,8 |
5 | Vladimir Salnikov | Sovjetunionen | 15.29,4 |
6 | Max Metzker | Australia | 15.31,5 |
100 meter rygg
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
John Naber | USA | 55,49 | |
Peter Rocca | USA | 56,34 | |
Roland Matthes | Aust-Tyskland | 57,22 | |
4 | Carlos Berrocal | Puerto Rico | 57,28 |
5 | Lutz Wanja | Aust-Tyskland | 57,49 |
6 | Bob Jackson | USA | 57,69 |
200 m rygg
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
John Naber | USA | 1.59,19 | |
Peter Rocca | USA | 2.00,55 | |
Doug Harrigan | USA | 2.01,35 | |
4 | Mark Tonelli | Australia | 2.03,17 |
5 | Mark Kerry | Australia | 2.04,07 |
6 | Miloslav Rolko | Tsjekkoslovakia | 2.05,81 |
100 meter bryst
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
John Hencken | USA | 1.03,11 | |
David Wilkie | Storbritannia | 1.03,43 | |
Arvydas Juozaitis | Sovjetunionen | 1.04,23 | |
4 | Graham Smith | Canada | 1.04,26 |
5 | Giorgio Lalle | Italia | 1.04,37 |
6 | Walter Kusch | Vest-Tyskland | 1.04,38 |
200 m bryst
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
David Wilkie | Storbritannia | 2.15,11 | |
John Hencken | USA | 2.17,26 | |
Rick Colella | USA | 2.19,20 | |
4 | Graham Smith | Canada | 2.19,42 |
5 | Charles Keating | USA | 2.20,79 |
6 | Arvydas Juozaitis | Sovjetunionen | 2.21,87 |
100 meter butterfly
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Matt Vogel | USA | 54,35 | |
Joe Bottom | USA | 54,50 | |
Gary Hall | USA | 54,65 | |
4 | Roger Pyttel | Aust-Tyskland | 55,09 |
5 | Roland Matthes | Aust-Tyskland | 55,11 |
6 | Clay Evans | Canada | 55,81 |
200 m butterfly
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Mike Bruner | USA | 1.59,23 | |
Steve Gregg | USA | 1.59,54 | |
Bill Forrester | USA | 1.59,96 | |
4 | Roger Pyttel | Aust-Tyskland | 2.00,02 |
5 | Michael Kraus | Vest-Tyskland | 2.00,46 |
6 | Brian Brinkley | Storbritannia | 2.01,49 |
400 meter medley
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Rod Strachan | USA | 4.23,68 | |
Tim McKee | USA | 4.24,62 | |
Andrej Smirnov | Sovjetunionen | 4.26,90 | |
4 | András Hargitay | Ungarn | 4.27,13 |
5 | Graham Smith | Canada | 4.28,64 |
6 | Steve Furniss | USA | 4.29,27 |
4 x 200 meter fri
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | John Naber Mike Bruner Bruce Furniss Jim Montgomery |
7.23,2 | |
Sovjetunionen | Vladimir Raskatov Andrej Bogdanov Sergej Kopljakov Andrej Krylov |
7.27,9 | |
Storbritannia | Alan McClatchey Brian Brinkley Gordon Downie David Dunne |
7.32,1 |
4 x 100 meter medley
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | John Naber John Hencken Matt Vogel Jim Montgomery |
3.42,22 | |
Canada | Stephen Pickell Graham Smith Clay Evans Gary MacDonald |
3.45,94 | |
Vest-Tyskland | Klaus Steinbach Michael Kraus Walter Kusch Peter Nocke |
3.47,29 |
Kvinner
endre100 meter fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kornelia Ender | Aust-Tyskland | 55,65 | |
Petra Priemer | Aust-Tyskland | 56,49 | |
Enith Brigitha | Nederland | 56,65 | |
4 | Kim Peyton | USA | 56,81 |
5 | Shirley Babashoff | USA | 56,95 |
6 | Claudia Hempel | Vest-Tyskland | 56,99 |
200 meter fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kornelia Ender | Aust-Tyskland | 1.59,26 | |
Shirley Babashoff | USA | 2.01,22 | |
Enith Brigitha | Nederland | 2.01,40 | |
4 | Annelies Maas | Nederland | 2.02,56 |
5 | Gail Amundrud | Canada | 2.03,32 |
6 | Jennifer Hooker | USA | 2.04,20 |
400 meter fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Petra Thümer | Aust-Tyskland | 4.09,89 | |
Shirley Babashoff | USA | 4.10,46 | |
Shannon Smith | Canada | 4.14,60 | |
4 | Rebecca Perrott | New Zealand | 4.14,76 |
5 | Kathy Heddy | USA | 4.15.50 |
6 | Brenda Borgh | USA | 4.17,43 |
800 meter fri
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Petra Thümer | Aust-Tyskland | 8.37,1 | |
Shirley Babashoff | USA | 8.37,5 | |
Wendy Weinberg | USA | 8.42,6 | |
4 | Rosemary Milgate | Australia | 8.47,2 |
5 | Nicole Kramer | USA | 8.47,3 |
6 | Shannon Smith | Canada | 8.48,1 |
100 meter rygg
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ulrike Richter | Aust-Tyskland | 1.01,83 | |
Birgit Treiber | Aust-Tyskland | 1.03,41 | |
Nancy Garapick | Canada | 1.03,71 | |
4 | Wendy Cook | Canada | 1.03,93 |
5 | Cheryl Gibson | Canada | 1.05,16 |
6 | Nadezjda Stavko | Sovjetunionen | 1.05,19 |
200 meter rygg
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ulrike Richter | Aust-Tyskland | 2.13,43 | |
Birgit Treiber | Aust-Tyskland | 2.14,97 | |
Nancy Garapick | Canada | 2.15,60 | |
4 | Nadezjda Stavko | Sovjetunionen | 2.16,28 |
5 | Melissa Belote | USA | 2.17,27 |
6 | Antje Stille | Aust-Tyskland | 2.17,55 |
100 meter bryst
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hannelore Anke | Aust-Tyskland | 1.11,16 | |
Ljubov Rusanova | Sovjetunionen | 1.13,04 | |
Marina Kosjevaja | Sovjetunionen | 1.13,30 | |
4 | Carola Nitschke | Aust-Tyskland | 1.13,33 |
5 | Gabriele Askamp | Vest-Tyskland | 1.14,15 |
6 | Marina Jurtsjenja | Sovjetunionen | 1.14,17 |
200 meter bryst
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Marina Kosjevaja | Sovjetunionen | 2.33,35 | |
Marina Jurtsjenja | Sovjetunionen | 2.36,08 | |
Ljubov Rusanova | Sovjetunionen | 2.36,22 | |
4 | Hannelore Anke | Aust-Tyskland | 2.36,49 |
5 | Karla Linke | Aust-Tyskland | 2.36,97 |
6 | Carola Nitschke | Aust-Tyskland | 2.38,27 |
100 meter butterfly
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Kornelia Ender | Aust-Tyskland | 1.00,13 | |
Andrea Pollack | Aust-Tyskland | 1.00,98 | |
Wendy Boglioli | USA | 1.01,17 | |
4 | Camille Wright | USA | 1.01,41 |
5 | Rosemarie Kother | Aust-Tyskland | 1.01,56 |
6 | Wendy Quirk | Canada | 1.01,75 |
200 meter butterfly
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Andrea Pollack | Aust-Tyskland | 2.11,41 | |
Ulrike Tauber | Aust-Tyskland | 2.12,50 | |
Rosemarie Kother | Aust-Tyskland | 2.12,86 | |
4 | Karen Moe | USA | 2.12,90 |
5 | Wendy Quirk | Canada | 2.13,68 |
6 | Cheryl Gibson | Canada | 2.13,91 |
400 meter medley
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Ulrike Tauber | Aust-Tyskland | 4.42,77 | |
Cheryl Gibson | Canada | 4.48,10 | |
Becky Smith | Canada | 4.50,48 | |
4 | Birgit Treiber | Aust-Tyskland | 4.52,40 |
5 | Sabine Kahle | Aust-Tyskland | 4.53,50 |
6 | Donnalee Wennerstrom | USA | 4.55,34 |
4 x 100 meter fri
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | Kim Peyton Wendy Boglioli Jill Sterkel Shirley Babashoff |
3.44,82 | |
Aust-Tyskland | Kornelia Ender Petra Priemer Andreas Pollack Claudia Hempel |
3.45,50 | |
Canada | Gail Amundrud Barbara Clark Becky Smith Anne Jardin |
3.48,81 |
4 x 100 m medley
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Aust-Tyskland | Ulrike Richter Hannelore Anke Kornelia Ender Andrea Pollack |
4.07,95 | |
USA | Camille Wright Shirley Babashoff Linda Jezek Lauri Siering |
4.14,55 | |
Canada | Susan Sloan Robin Corsiglia Wendy Cook Anne Jardin |
4.15,22 |
Kjelder
endre- Sportsboken 76. Dreyerbok Stavanger. 1976.