Turn-VM 1970
Den 17. verdsmeisterskapen i turning vart avvikla i Ljubljana i dåverande Jugoslavia dagane frå 22. til 27. oktober 1970.
Menn
endreMangekamp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Eizo Kenmotsu | Japan | 115,05 | |
Mitsuo Tsukahara | Japan | 113,85 | |
Akinori Nakayama | Japan | 113,80 | |
4 | Mikhail Voronin | Sovjetunionen | 113,75 |
5 | Viktor J. Klimenko | Sovjetunionen | 113.60 |
6 | Fumio Honma | Japan | 113,45 |
7 | Takayuki Hayata | Japan | 112,90 |
8 | Takeshi Katō | Japan | 112,85 |
Bøylehest
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Miroslav Cerar | Jugoslavia | 19,375 | |
Eizo Kenmotsu | Japan | 19,325 | |
Viktor J. Klimenko | Sovjetunionen | 19,050 | |
4 | Milko Vratič | Jugoslavia | 19,000 |
5 | Matthias Brehme | Aust-Tyskland | 18,875 |
6 | Wilhelm Kubica | Polen | 18,400 |
Frittståande
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Akinori Nakayama | Japan | 19,025 | |
Eizo Kenmotsu | Japan | 18,975 | |
Takeshi Katō | Japan | 18,900 | |
4 | Rayko Khristov | Bulgaria | 18,875 |
5 | Mitsuo Tsukahara | Japan | 18,800 |
6 | Viktor J. Klimenko | Sovjetunionen | 18,650 |
Hopp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Mitsuo Tsukahara | Japan | 19,125 | |
Viktor J. Klimenko | Sovjetunionen | 19,000 | |
Takeshi Katō | Japan | 18,600 | |
4 | Fumio Honma | Japan | 18,325 |
5 | Eizo Kenmotsu | Japan | 18,125 |
6 | Akinori Nakayama | Japan | 18,025 |
Ringar
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Akinori Nakayama | Japan | 19,400 | |
Mitsuo Tsukahara | Japan | 19,250 | |
Mikhail Voronin | Sovjetunionen | 19,225 | |
4 | Takayuki Hayata | Japan | |
Eizo Kenmotsu | Japan | 18,900 | |
6 | Viktor Lisitskij | Sovjetunionen | 18,675 |
Skranke
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Akinori Nakayama | Japan | 19,400 | |
Eizo Kenmotsu | Japan | ||
Mikhail Voronin | Sovjetunionen | 19,250 | |
4 | Takeshi Katō | Japan | 19,200 |
5 | Viktor J. Klimenko | Sovjetunionen | 19,175 |
6 | Sergej Diomidov | Sovjetunionen | 18,925 |
Svingstang
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Eizo Kenmotsu | Japan | 19,475 | |
Akinori Nakayama | Japan | 19,375 | |
Takayuki Hayata | Japan | ||
Klaus Köste | Aust-Tyskland | 19,350 | |
5 | Mikhail Voronin | Sovjetunionen | 19,275 |
6 | Fumio Honma | Japan | 19,250 |
Lagkamp
endrePlass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Japan | Eizo Kenmotsu Mitsuo Tsukahara Akinori Nakayama Fumio Honma Takuji Hayata Takeshi Katō |
571,10 | |
Sovjetunionen | Mikhail Voronin Viktor J. Klimenko Sergej Diomidov Viktor Lisitskij German Bogdanov Valerij Karasjov |
564,35 | |
Aust-Tyskland | Matthias Brehme Klaus Köste Wolfgang Thüne Gerhard Dietrich Petr Kunze Bernd Schiller |
553,15 | |
4 | Jugoslavia | 549,45 | |
5 | Polen | 547,05 | |
6 | Sveits | 541,75 |
Kvinner
endreMangekamp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Ljudmila Turisjtsjeva | Sovjetunionen | 77,05 | |
Erika Zuchold | Aust-Tyskland | 76,45 | |
Zinaida Voronina | Sovjetunionen | 76,15 | |
4 | Karin Janz | Aust-Tyskland | 76,00 |
5 | Ljubov Burda | Sovjetunionen | 75,85 |
6 | Larisa Petrik | Sovjetunionen | 75,80 |
7 | Olga Karasjova | Sovjetunionen | |
Miyuki Matsuhisa | Japan | 75,65 |
Bom
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Erika Zuchold | Aust-Tyskland | 19,200 | |
Cathy Rigby | USA | 19,050 | |
Larisa Petrik | Sovjetunionen | ||
Christine Schmitt | Aust-Tyskland | 18,900 | |
5 | Angelika Hellmann | Aust-Tyskland | 18,850 |
6 | Miyuki Matsuhisa | Japan | 18,125 |
Frittståande
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Ljudmila Turisjtsjeva | Sovjetunionen | 19,650 | |
Olga Karasjova | Sovjetunionen | 19,525 | |
Zinaida Voronina | Sovjetunionen | 19,375 | |
4 | Karin Janz | Aust-Tyskland | 19,200 |
5 | Miyuki Matsuhisa | Japan | 19,075 |
6 | Ljubov Burda | Sovjetunionen | 18,225 |
Hopp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Erika Zuchold | Aust-Tyskland | 19,450 | |
Karin Janz | Aust-Tyskland | 19,350 | |
Ljudmila Turisjtsjeva | Sovjetunionen | ||
Ljubov Burda | Sovjetunionen | 19,300 | |
5 | Marcela Váchová | Tsjekkoslovakia | 19,275 |
6 | Angelika Hellmann | Aust-Tyskland | 19,075 |
Skranke
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Karin Janz | Aust-Tyskland | 19,550 | |
Ljudmila Turisjtsjeva | Sovjetunionen | 19,450 | |
Zinaida Voronina | Sovjetunionen | 19,300 | |
4 | Marianna Némethová | Tsjekkoslovakia | |
Ljubov Burda | Sovjetunionen | 19,275 | |
6 | Erika Zuchold | Aust-Tyskland | 19,200 |
Lagkamp
endrePlass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Ljudmila Turisjtsjeva Zinaida Voronina Ljubov Burda Larisa Petrik Olga Karasjova Tamara Lazakovitsj |
380,65 | |
Aust-Tyskland | Erika Zuchold Karin Janz Christine Schmitt Angelika Hellmann Marianne Noack Richarda Schmeißer |
377,75 | |
Tsjekkoslovakia | Marcela Váchová Bohumila Řimnáčová Sona Brázdová Marianna Némethová Ľuba Krásna Hana Lišková |
371,95 | |
4 | Japan | 371,65 | |
5 | Ungarn | 364,50 | |
6 | Romania | 362,80 |
Kjelder
endre- Denne artikkelen bygger på «1970 World Artistic Gymnastics Championships» frå Wikipedia på engelsk, den 30. november 2022.