Skøyteløp under Vinter-OL 1976
Skøyteløpa under Vinter-OL 1976 ved vinterleikane 1976 i Innsbruck omfatta ni distansar, fem for menn og fire for kvinner. 1000 meter for menn stod på OL-programmet for aller fyrste gong. Tevlingane fann stad på den kunstfrosne Eisstadion i dagane frå torsdag 5. til laurdag 14. februar 1976. 111 utøvarar, 66 menn og 45 kvinner, frå 19 land deltok i skøytetevlingane.
Menn
endre500 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jevgenij Kulikov | Sovjetunionen | 39,17 | |
Valerij Muratov | Sovjetunionen | 39,25 | |
Dan Immerfall | USA | 39,54 | |
4. | Mats Wallberg | Sverige | 39,56 |
5. | Peter Mueller | USA | 39,57 |
6. | Jan Bazen | Nederland | |
Arnulf Sunde | Noreg | 39,78 | |
8. | Andrej Malikov | Sovjetunionen | 39,85 |
9. | Oloph Granath | Sverige | 39,93 |
10. | James Chapin | USA | 40,09 |
Dato: 10. februar, 28 deltakarar
1000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Peter Mueller | USA | 1.19,32 | |
Jørn Didriksen | Noreg | 1.20,45 | |
Valerij Muratov | Sovjetunionen | 1.20,57 | |
4. | Aleksandr Safronov | Sovjetunionen | 1.20,84 |
5. | Hans van Helden | Nederland | 1.20,85 |
6. | Gaétan Boucher | Canada | 1.21,23 |
7. | Mats Wallberg | Sverige | 1.21,27 |
8. | Pertti Niittylä | Finland | 1.21,43 |
9. | Horst Freese | Aust-Tyskland | 1.21,48 |
10. | Klaus Wunderlich | Aust-Tyskland | 1.21,67 |
Dato: 12. februar
1500 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jan Egil Storholt | Noreg | 1.59,38 | |
Jurij Kondakov | Sovjetunionen | 1.59,97 | |
Hans van Helden | Nederland | 2.00,87 | |
4. | Sergej Rjabev | Sovjetunionen | 2.02,15 |
5. | Dan Carroll | USA | 2.02,26 |
6. | Piet Kleine | Nederland | 2.02,28 |
7. | Eric Heiden | USA | 2.02,40 |
8. | Colin Coates | Australia | 2.03,34 |
9. | Klaus Wunderlich | Aust-Tyskland | 2.03,41 |
10. | Olavi Köppä | Finland | 2.03,69 |
11. | Kay Stenshjemmet | Noreg | 2.03,75 |
Dato: 13. februar
5 000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Sten Stensen | Noreg | 7.24,4 | |
Piet Kleine | Nederland | 7.26,4 | |
Hans van Helden | Nederland | 7.26,5 | |
4. | Viktor Varlamov | Sovjetunionen | 7.30,9 |
5. | Klaus Wunderlich | Aust-Tyskland | 7.33,8 |
6. | Dan Carroll | USA | 7.36,4 |
7. | Vladimir S. Ivanov | Sovjetunionen | 7.37,7 |
8. | Örjan Sandler | Sverige | 7.39,6 |
9. | Jan Egil Storholt | Noreg | 7.40,6 |
10. | Colin Coates | Australia | 7.41,9 |
11. | Lee Yeong-ha | Nord-Korea | 7.44,2 |
12. | Mike Woods | USA | 7.48,0 |
13. | Amund Sjøbrend | Noreg | 7.48,2 |
Dato: 11. februar
10 000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Piet Kleine | Nederland | 14.50,5 | |
Sten Stensen | Noreg | 14.53,3 | |
Hans van Helden | Nederland | 15.02,0 | |
4. | Viktor Varlamov | Sovjetunionen | 15.06,0 |
5. | Örjan Sandler | Sverige | 15.16,2 |
6. | Colin Coates | Australia | 15.16,8 |
7. | Dan Carroll | USA | 15.19,2 |
8. | Franz Krienbühl | Sveits | 15.36,4 |
9. | Olavi Köppä | Finland | 15.39,7 |
10. | Amund Sjøbrend | Noreg | 15.43,2 |
11. | Sergej Martsjuk | Sovjetunionen | 15.3,8 |
11. | Mike Woods | USA | 15.53,4 |
13. | Lennart Carlsson | Sverige | 15.53,8 |
14. | Jan Egil Storholt | Noreg | 16.06,3 |
Dato: 14. februar
Kvinner
endre500 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Sheila Young | USA | 42,76 | |
Cathy Priestner | Canada | 43,12 | |
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 43,17 | |
4. | Leah Poulos | USA | 43,21 |
5. | Vera Krasnova | Sovjetunionen | 43,23 |
6. | Ljubov Sadtsjikova | Sovjetunionen | 43,80 |
7. | Makiko Nagaya | Japan | 43,88 |
8. | Paula Halonen | Finland | 43,99 |
9. | Lori Munk | USA | 44,00 |
10. | Heike Lange | Aust-Tyskland | 44,21 |
Dato: 6. februar
1000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 1.28,43 | |
Leah Poulos | USA | 1.28,57 | |
Sheila Young | USA | 1.29,14 | |
4. | Sylvia Burka | Canada | 1.29,47 |
5. | Monika Pflug | Vest-Tyskland | 1.29,54 |
6. | Cathy Priestner | Canada | 1.29,66 |
7. | Ljudmila J. Titova | Sovjetunionen | 1.30,06 |
8. | Heike Lange | Aust-Tyskland | 1.30,55 |
9. | Makiko Nagaya | Japan | 1.31,23 |
10. | Erwina Ryś-Ferens | Polen | 1.31,59 |
Dato: 7. februar
1500 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Galina Stepanskaja | Sovjetunionen | 2.16,5 | |
Sheila Young | USA | 2.17,0 | |
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 2.17,9 | |
4. | Lisbeth Korsmo | Noreg | 2.18,9 |
5. | Karin Kessow | Aust-Tyskland | 2.19,0 |
6. | Leah Poulos | USA | 2.19,1 |
7. | Ines Bautzmann | Aust-Tyskland | 2.19,63 |
8. | Erwina Ryś | Polen | 2.19,69 |
9. | Sylvia Burka | Canada | 2.19,7 |
10. | Andrea Mitscherlich | Aust-Tyskland | 2.20,0 |
11. | Sigrid Sundby | Noreg | 2.21,8 |
Dato: 5. februar
3 000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Tatjana Averina | Sovjetunionen | 4.45,19 | |
Andrea Mitscherlich | Aust-Tyskland | 4.45,23 | |
Lisbeth Korsmo | Noreg | 4.45,24 | |
4. | Karin Kessow | Aust-Tyskland | 4.45,6 |
5. | Ines Bautzmann | Aust-Tyskland | 4.46,6 |
6. | Sylvia Filipsson | Sverige | 4.48,1 |
7. | Nancy Swider | USA | 4.48,4 |
8. | Sylvia Burka | Canada | 4.49,0 |
9. | Sitje van der Lende | Nederland | 4.50,8 |
10. | Erwina Ryś-Ferens | Polen | 4.50,9 |
Dato: 8. februar
Kjelder
endre- Sportsboken 76. Dreyerbok Stavanger. 1976.