Turn-VM 1997
Den 33. verdsmeisterskapen i turning vart avvikla i Lausanne i Sveits dagane frå 31. august til 7. september 1997.
Menn
endreMangekamp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Ivan Ivankov | Belarus | 56,887 | |
Aleksej Bondarenko | Russland | 56,061 | |
Naoya Tsukahara | Japan | 56,023 | |
4 | Dmitrij Karbanenko | Frankrike | 55,936 |
5 | Huang Xu | Kina | 55,798 |
6 | Nikolaj Krjukov | Russland | 55,623 |
7 | Jesús Carballo | Spania | 55,486 |
8 | Erick López | Cuba | 55,061 |
Bøylehest
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Valerij Belenkij | Tyskland | 9,700 | |
Éric Poujade | Frankrike | 9,700 | |
Pae Gil-su | Nord-Korea | 9,700 | |
4 | Zhang Jinjing | Kina | 9,662 |
5 | Nikolaj Krjukov | Russland | 9,612 |
6 | Zoltán Supola | Ungarn | 9,600 |
Frittståande
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Aleksej Nemov | Russland | 9,625 | |
Dmitrij Karbanenko | Frankrike | 9,550 | |
Li Xiaopeng | Kina | 9,537 | |
4 | Jevgenij Zjukov | Russland | 9,412 |
5 | Valerij Peresjkura | Ukraina | 9,275 |
6 | Vitalj Rudnitskij | Belarus | 9,262 |
Hopp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Sergej Fedortsjenko | Kasakhstan | 9,581 | |
Nikolaj Krjukov | Russland | 9,556 | |
Adrian Ianculescu | Romania | 9,437 | |
4 | Xiao Junfeng | Kina | 9,325 |
Aleksej Bondarenko | Russland | 9,218 | |
6 | Roman Zozulja | Ukraina | 8,999 |
Ringar
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Jury Chechi | Italia | 9,775 | |
Szilveszter Csollány | Ungarn | 9,687 | |
Ivan Ivankov | Belarus | 9,662 | |
4 | Valerij Belenkij | Tyskland | 9,587 |
5 | Roberto Galli | Italia | 9,575 |
6 | Dimosthenis Tampakos | Hellas | 9,562 |
Skranke
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Zhang Jinjing | Kina | 9,775 | |
Li Xiaopeng | Kina | 9,737 | |
Naoya Tsukahara | Japan | 9,562 | |
4 | Sergej Kharkov | Tyskland | 9,500 |
5 | Mitja Petkovšek | Slovenia | 9,487 |
6 | Ivan Ivankov | Belarus | 9,450 |
Svingstang
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Jani Tanskanen | Finland | 9,700 | |
Jesús Carballo | Spania | 9,675 | |
Aleksandr Beresj | Ukraina | 9,625 | |
4 | Jevgenij Zjukov | Russland | 9,562 |
5 | Yoshiaki Hatakeda | Japan | 9,312 |
6 | Sergej Fedortsjenko | Kasakhstan | 8,850 |
Lagkamp
endrePlass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Kina | Shen Jian Li Xiaopeng Huang Xu Lu Yufu Xiao Junfeng Zhang Jinjing |
226,117 | |
Kviterussland | Ivan Ivankov Vitalj Rudnitskij Dmitrij Kasperovitsj Aleksandr Sjostak Ivan Pavlovskij Aleksej Sinkevitsj |
221,568 | |
Russland | Dmitrij Vasilenko Aleksej Bondarenko Aleksej Voropajev Aleksej Nemov Jevgenij Zjukov Nikolaj Krjukov |
220,682 | |
4 | Japan | Kenichi Fujita Yoshiaki Hatakeda Takuya Kishimoto Shigeru Kunihara Naoya Tsukahara Yoshihiro Saito |
220,643 |
5 | USA | John Roethlisberger Blaine Wilson John Macready Mike Dutka Jason Gatson Jay Thornton |
219,806 |
6 | Tyskland | Valerij Belenkij Uwe Billerbeck Daniel Farago Sergej Kharkov Dmitrij Nonin Sergej Pfeifer |
217,834 |
Kvinner
endreMangekamp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Svetlana Khorkina | Russland | 38,636 | |
Simona Amânar | Romania | 38,587 | |
Jelena Produnova | Russland | 38,549 | |
4 | Gina Gogean | Romania | 38,543 |
5 | Meng Fei | Kina | 38,042 |
6 | Ljubov Sjeremeta | Ukraina | 37,893 |
7 | Liu Xuan | Kina | 37,861 |
8 | Claudia Presăcan | Romania | 37,717 |
Bom
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Gina Gogean | Romania | 9,800 | |
Svetlana Khorkina | Russland | 9,787 | |
Kui Yuanyuan | Kina | 9,787 | |
4 | Ludivine Furnon | Frankrike | 9,725 |
5 | Olha Teslenko | Ukraina | 9,662 |
6 | Elvire Teza | Frankrike | 9,650 |
Frittståande
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Gina Gogean | Romania | 9,800 | |
Svetlana Khorkina | Russland | 9,800 | |
Jelena Produnova | Russland | 9,775 | |
4 | Meng Fei | Kina | 9,675 |
5 | Vasiliki Tsavdaridou | Hellas | 9,650 |
6 | Claudia Presăcan | Romania | 9,600 |
Hopp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Simona Amânar | Romania | 9,712 | |
Zhou Duan | Kina | 9,606 | |
Gina Gogean | Romania | 9,600 | |
4 | Adrienn Varga | Ungarn | 9,543 |
5 | Mohini Bhardwaj | USA | 9,512 |
6 | Kui Yuanyuan | Kina | 9,350 |
Skranke
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Svetlana Khorkina | Russland | 9,875 | |
Meng Fei | Kina | 9,800 | |
Bi Wenjing | Kina | 9,787 | |
4 | Ljubov Sjeremeta | Ukraina | 9,750 |
5 | Claudia Presăcan | Romania | 9,725 |
Alexandra Marinescu | Romania | 9,712 |
Lagkamp
endrePlass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Romania | Simona Amânar Claudia Presăcan Gina Gogean Alexandra Marinescu Corina Ungureanu Mirela Țugurlan |
153,720 | |
Russland | Svetlana Khorkina Jelena Produnova Jevgenija Kuznetsova Svetlana Bakhtina Jelena Dolgopolova Jelena Grosjeva |
153,197 | |
Kina | Liu Xuan Kui Yuanyuan Meng Fei Bi Wenjing Mo Huilan Zhou Duan |
152,001 | |
4 | Ukraina | Ljubov Sjeremeta Olha Teslenko Inga Sjkarupa Galina Tyryk |
150,803 |
5 | Frankrike | Isabelle Severino Elvire Teza Maglie Ruffato Ludivine Furnon Émilie Volle Cecile Canqueteau |
148,369 |
6 | USA | Kristy Powell Kristen Maloney Kendall Beck Dominique Moceanu Mohini Bhardwaj Jennie Thompson |
147,897 |
Kjelder
endre- Denne artikkelen bygger på «1997 World Artistic Gymnastics Championships» frå Wikipedia på engelsk, den 2. april 2023.