Holmenkollrenna 2000
Holmenkollrenna 2000 vart avvikla i tida 10.–12. mars 2000 i Oslo.
Menn
endre50 km klassisk stil
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Harri Kirvesniemi | Finland | 2.02.50,5 |
2. | Mikhail Ivanov | Russland | 2.03.08,2 |
3. | Mikhail Botvinov | Austerrike | 2.03.56,3 |
4. | Fabio Maj | Italia | 2.04.54,5 |
5. | Johann Mühlegg | Spania | 2.05.03,8 |
6. | Per Elofsson | Sverige | 2.05.18,3 |
7. | Urban Lindgren | Sverige | 2.05.33,5 |
8. | Anders Eide | Snåsa IL | 2.05.47,1 |
9. | Vitalij Denisov | Russland | 2.05.47,4 |
10. | Odd-Bjørn Hjelmeset | Fjellhug/Vereide IL | 2.06.17,5 |
Dato: 11. mars
Kombinert
endreHopp/15 km
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Bjarte Engen Vik | Bardufoss OIF | 37.20,9 |
2. | Samppa Lajunen | Finland | +49,5 |
3. | Jaakko Tallus | Finland | +2.02,0 |
4. | Todd Lodwick | USA | +2.36,2 |
5. | Jouni Kaitainen | Finland | +2.37,2 |
6. | Ronny Ackermann | Tyskland | +2.37,4 |
7. | Kenji Ogiwara | Japan | +2.38,9 |
8. | Mario Stecher | Austerrike | +2.46,8 |
Dato: 10. mars
Hopp/7,5 km
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Bjarte Engen Vik | Bardufoss OIF | 19.34,6 |
2. | Kenneth Braaten | Bossmo & Ytteren | +29,2 |
3. | Kristian Hammer | Bardu IL | +34,7 |
4. | Samppa Lajunen | Finland | +36,8 |
5. | Ladislav L. Rygl | Tsjekkia | +45,5 |
6. | Mario Stecher | Austerrike | +53,5 |
Dato: 11. mars
Hopprenn
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Sven Hannawald | Tyskland | 271,4 |
2. | Ville Kantee | Finland | 267,3 |
3. | Janne Ahonen | Finland | 266,4 |
4. | Martin Schmitt | Tyskland | 266,3 |
5. | Martin Höllwarth | Austerrike | 265,4 |
6. | Andreas Goldberger | Austerrike | 263,3 |
7. | Andreas Widhölzl | Austerrike | 262,3 |
8. | Kazuyoshi Funaki | Japan | 255,2 |
9. | Nicolas Dessum | Frankrike | 249,3 |
10. | Hiroya Saitō | Japan | 245,4 |
11. | Jani Soininen | Finland | 244,4 |
12. | Adam Małysz | Polen | 242,7 |
13. | Michael Uhrmann | Tyskland | 240,0 |
14. | Reinhard Schwarzenberger | Austerrike | 239,1 |
15. | Lasse Ottesen | Aurskog-Finstadbru | |
Takanobu Okabe | Japan | 234,5 |
Dato: 12. mars
Kvinner
endre30 km fristil
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Olga Danilova | Russland | 1.23.16,8 |
2. | Larisa Lazutina | Russland | 1.23.38,0 |
3. | Kaisa Varis | Finland | 1.23.38,5 |
4. | Bente Martinsen | Nittedal IL | 1.24.11,9 |
5. | Kristina Šmigun | Estland | 1.25.04,8 |
6. | Nina Gavriljuk | Russland | 1.25.09,3 |
7. | Olga Zavjalova | Russland | 1.25.22,8 |
8. | Anita Moen | Trysilgutten | 1.25.33,9 |
9. | Svetlana Nagejkina | Russland | 1.26.08,7 |
10. | Valentina Sjevtsjenko | Ukraina | 1.26.28,3 |
Dato: 11. mars