Holmenkollrennet 1961
Skirenn i Noreg
Holmenkollrennet 1961 fann stad i tida 9. til 12. mars 1961 i Oslo.
Menn
endre15 km
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Harald Grønningen | Freidig | 57.15,1 |
2. | Lars Olsson | Sverige | 57.19,6 |
3. | Sixten Jernberg | Sverige | 58.05,6 |
4. | Melcher Risberg | Sverige | 58.08,9 |
5. | Väinö Huhtala | Finland | 58.12,2 |
6. | Einar Østby | Jaren IL | 58.13,2 |
7. | Aleksandr Gubin | Sovjetunionen | 58.25,0 |
8. | Håkon Brusveen | Vingrom IL | 58.28,5 |
9. | Magnar Lundemo | IL Varden | 58.29,8 |
10. | Oddmund Jensen | Alvdal IL | 58.57,9 |
Dato: 9. mars
50 km
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Sverre Stensheim | IL Snøhetta | 3.17.22,1 |
2. | Hallgeir Brenden | Vestre Trysil IL | 3.20.45,4 |
3. | Sture Grahn | Sverige | 3.20.54,2 |
4. | Sixten Jernberg | Sverige | 3.21.03,4 |
5. | Melcher Risberg | Sverige | 3.24.40,8 |
6. | Alfredo di Bona | Italia | 3.25.05,6 |
7. | Reidar Hjermstad | Hernes IL | 3.25.35,5 |
8. | Jon Elshaug | Sportsklubben Troll | 3.26.18,6 |
9. | Per-Erik Larsson | Sverige | 3.27.00,4 |
10. | Raimo Hämäläinen | Finland | 3.27.41,3 |
Dato: 11. mars
Kombinert
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Nikolaj Gusakov | Sovjetunionen | 444,00 |
2. | Ole Henrik Fagerås | Garden | 440,00 |
3. | Tormod Knutsen | Eidsvold Værk | 436,98 |
4. | Rainer Dietl | Aust-Tyskland | 436,20 |
5. | Esko Jussila | Finland | 435,21 |
6. | Arne Larsen | Heggedal IL | 434,90 |
7. | Günter Flauger | Aust-Tyskland | 434,73 |
8. | Dmitrij Kotsjkin | Sovjetunionen | 432,60 |
Hopprenn
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Nikolaj Sjamov | Sovjetunionen | 447,0 |
2. | Hemmo Silvennoinen | Finland | 442,5 |
3. | Nikolaj Kamenskij | Sovjetunionen | 438,5 |
4. | Koba Tsakadze | Sovjetunionen | 436,5 |
5. | Toralf Engan | Idrettslaget Leik | 430,0 |
6. | Sadao Kikuchi | Japan | |
Pauli Ukkonen | Finland | 428,0 | |
8. | Otto Leodolter | Austerrike | 425,0 |
Dato: 12. mars
Kvinner
endre10 km
endrePlass | Utøvar | Lag/Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Alevtina Koltsjina | Sovjetunionen | 51.18,5 |
2. | Sonnhilde Kallus | Aust-Tyskland | 51.27,8 |
3. | Toini Gustafsson | Sverige | 51.31,1 |
4. | Britt Strandberg | Sverige | 51.46,0 |
5. | Marija Gusakova | Sovjetunionen | 52.12,9 |
6. | Eeva Ruoppa | Finland | 52.15,2 |